Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด 7923 บันทึกจาก 397 หน้า กำลังแสดงผลลัพธ์ 881-900.

Item ID ▲ Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense ▼ Range Slots Refineable For Sale Custom
1712 Crossbow Weapon Bow Two-Handed 17,000 8,500 90 65 0 5 0 Yes No No
1713 Arbalest Weapon Bow Two-Handed 48,000 24,000 100 90 0 5 1 Yes No No
1714 Gakkung Bow Weapon Bow Two-Handed 42,000 21,000 110 100 0 5 1 Yes No No
1715 Arbalest Weapon Bow Two-Handed 48,000 24,000 100 90 0 5 2 Yes No No
1716 Gakkung Bow Weapon Bow Two-Handed 42,000 21,000 110 100 0 5 2 Yes No No
1718 Hunter Bow Weapon Bow Two-Handed 64,000 32,000 150 125 0 5 0 Yes No No
1719 Roguemaster's Bow Weapon Bow Two-Handed 20 10 50 75 0 11 0 Yes No No
1720 Rudra Bow Weapon Bow Two-Handed 20 10 120 150 0 5 0 Yes No No
1721 Repeating Crossbow Weapon Bow Two-Handed 89,000 44,500 200 95 0 9 1 Yes No No
1722 Ballista Weapon Bow Two-Handed 124,000 62,000 350 145 0 5 0 Yes No No
1723 Luna Bow Weapon Bow Two-Handed 20 10 200 100 0 5 2 Yes No No
1724 Dragon Wing Weapon Bow Two-Handed 20 10 120 100 0 5 0 Yes No No
1725 Minstrel Bow Weapon Bow Two-Handed 20 10 170 120 0 5 1 Yes No No
1726 Hunter Bow Weapon Bow Two-Handed 64,000 32,000 150 125 0 5 1 Yes No No
1727 Ballista Weapon Bow Two-Handed 124,000 62,000 350 145 0 5 1 Yes No No
1728 Ballista Weapon Bow Two-Handed 1 0 0 194 0 5 0 No No No
1729 Rudra Bow Weapon Bow Two-Handed 2 1 0 185 0 5 0 No No No
1730 Burning Bow Weapon Bow Two-Handed 20 10 140 95 0 5 1 Yes No No
1731 Frozen Bow Weapon Bow Two-Handed 20 10 140 100 0 5 1 Yes No No
1732 Earth Bow Weapon Bow Two-Handed 20 10 140 105 0 5 1 Yes No No
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next